<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stellwag.eu &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.stellwag.eu/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellwag.eu</link>
	<description>Ulmenstraße 5 &#124; 90556 Seukendorf &#124; Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 13:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bombiger Erfolg von Apple</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2010/06/19/bombiger-erfolg-von-apple/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2010/06/19/bombiger-erfolg-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat mit dem neuen iPad und dem neuen iPhone 4 mal wieder offensichtlich zwei Produkte aufgelegt, die den Erfolg von Apple nachhaltig sichern werden. Aber auch mit den Neuerscheinungen vom neuen Mac mini und den restlichen Apple Computern hat sich der Computer- und Software-Hersteller einen Spitzenplatz im Markt reserviert. Das belegen auch die Aktienpreise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> hat mit dem neuen <a href="http://www.apple.com/ipad/" target="_blank">iPad</a> und dem neuen <a href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">iPhone</a> 4 mal wieder offensichtlich zwei Produkte aufgelegt, die den Erfolg von Apple nachhaltig sichern werden. Aber auch mit den Neuerscheinungen vom neuen <a href="http://www.apple.com/macmini/" target="_blank">Mac mini</a> und den restlichen Apple Computern hat sich der Computer- und Software-Hersteller einen Spitzenplatz im Markt reserviert. Das belegen auch die Aktienpreise des Unternehmens, das mittlerweile <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hoeherer-boersenwert-als-microsoft-apple-vom-jaeger-zum-gejagten-1.950486" target="_blank">teuerer</a> als Microsoft und IBM ist.</p>
<p>Wenn ich nur mal kurz die letzten Verkäufe von iPad und iPhone Revue passieren lasse, d.h. <a href="http://www.heise.de/mobil/meldung/Telekom-Neues-iPhone-ist-ein-Renner-Update-1023808.html" target="_blank">600.000</a> iPhone 4-Verkäufe bzw. -Vorbestellungen in den ersten zwei Wochen und <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zwei-Millionen-iPads-verkauft-1012403.html" target="_blank">2.000.000</a> iPads, die in den ersten Wochen weltweit verkauft worden sind. Wenn im Durchschnitt 700 € Umsatz pro iPad und 800 € Umsatz pro iPhone 4 für Apple anzurechnen sind, macht das alleine in den letzten Wochen 1.880.000.000 € &#8211; sprich 1,88 Milliarden € &#8211; Umsatz! Wow!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2010/06/19/bombiger-erfolg-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Mini 210 und Jolicloud</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2010/04/20/hp-mini-210-und-jolicloud/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2010/04/20/hp-mini-210-und-jolicloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Linux/Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Es liegt schon eine Weile zurück, seitdem ich den letzten Blog-Eintrag geschrieben habe. Leider ist in letzter Zeit meine selbige etwas knapp geworden um noch weiteres Prosa zu verfassen. Seit einer Weile nutze ich nun ein HP Mini 210-1030EG Pine Trail-Netbook, mit 1 GB DDR2 Ram (667 MHz), Intel Atom N450 sowie einem 10,1&#8243; LCD-Display [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es liegt schon eine Weile zurück, seitdem ich den <a href="http://www.stellwag.eu/2009/06/15/info-petition-gegen-internetsperren/" target="_self">letzten</a> Blog-Eintrag geschrieben habe. Leider ist in letzter Zeit meine selbige etwas knapp geworden um noch weiteres Prosa zu verfassen.</p>
<p>Seit einer Weile nutze ich nun ein HP Mini 210-1030EG Pine Trail-Netbook, mit 1 GB DDR2 Ram (667 MHz), Intel Atom <a href="http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42503" target="_blank">N450</a> sowie einem 10,1&#8243; LCD-Display mit LED-Beleuchtung und 1024&#215;600 Pixel im reflektierenden Schminkspiegel-Style. Die konventionelle Festplatte mit 7.200 UPM und 250 GiB Kapazität wird zwar ein wenig warm und man hört sie deutlich, aber sonst gibt es echt nichts zu meckern (jedenfalls über die HDD). Der integrierte GMA 3150 Grafikchip lässt sich zumindest für eine Runde <a href="http://ioquake3.org/get-it/" target="_blank">Q3</a> in höchster Auflösung und mit vollen Details nutzen, hier sollte man aber nicht unbedingt Höchstleistungen erwarten. Die vollständigen technischen Details finden sich sicherlich für Interessierte auf anderen Seiten.<span id="more-498"></span></p>
<p>Weil ich mit der mitgelieferten Windows 7 Starter Edition sowieso nicht glücklich geworden wäre, habe ich sofort nach Erhalt des Netbooks <a href="http://www.jolicloud.com/" target="_blank">Jolicloud</a> von einem USB-Stick installiert. Da die OEM-Lizenzen von den Redmondern nur noch auf Partitionen ihre Daseinsberechtigung haben und nicht mehr physikalisch mitgeliefert werden, musste vor der Linux-Installation auch die Partitionstabelle neu erstellt werden.</p>
<p>Die Entwickler von Jolicloud haben ihre Distribution auf Netbooks spezialisiert; die Grundlage bildet ein Vanilla-Kernel in der Version 2.6.32.9. Deshalb ist auch die initiale Hardware-Unterstützung echt top! Sogar ein poprietärer Treiber für den Broadcom STA WLAN Chip war dabei und WLAN funktionierte ohne zusätzliches gefrickel &#8211; ich war und bin überrascht! Das Cloud-Konzept kann man mögen oder auch nicht. Ansonsten läuft auch ACPI und er Intel GMA-Chip auf Anhieb. Nur das Synaptics Touchpad mit Multitouch macht ein paar bekannte Probleme. Wenn es überhaupt erkannt wird, funktioniert ausschließlich der Linksklick per Touch und das Scrollen. Rechtsklick, Multitouch (z. B. via zwei Finger), physikalische Maustasten, der Ein-/Ausschalt-Sensor &#8211; leider Fehlanzeige!</p>
<p>Eine Überraschung bzgl. Hardware-Unterstützung waren auch sämtliche Funktionstasten der HP Mini-Tastatur &#8211; die funktionieren nämlich unter Jolicloud ebenso direkt nach der Installation. Auch Suspend-to-Ram läuft ohne Probleme, nur Suspend-to-Disc ist sporadisch etwas zickig. Achja, Jolicloud basiert auf <a href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu</a>.</p>
<p>Das Netbook von HP gibt es in mehreren Gehäuse-Farben, u.a. rot, grau und schwarz. Letztes habe ich, womit ich eigentlich damit auch sehr zufrieden bin. Leider muss man sagen, dass man an jeder Stelle &#8211; zumindest bei meinem HP Mini &#8211; überall sofort Fingerabdrücke sieht, ebenso verhält es sich mit Staub und anderem Dreck.</p>
<p>Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das HP Mini als Linux-Netbook wirklich super eignet, abgesehen von dem Touchpad und dem initial sehr zickigen VGA-Ausgang, der sich leider erst nach einigem Gefrickel anständig verwenden lässt. Von mir aus eine gefühlte 92%ige Kaufempfehlung für diesen Anwendungszweck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2010/04/20/hp-mini-210-und-jolicloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info: Petition gegen Internetsperren</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2009/06/15/info-petition-gegen-internetsperren/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2009/06/15/info-petition-gegen-internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die sich bei der Petition gegen Internetsperren beteiligen möchten sollten dies in den nächsten 1,25 Tagen tun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die sich bei der <a href="http://www.zeichnemit.de/" target="_blank">Petition gegen Internetsperren</a> beteiligen möchten sollten dies in den nächsten 1,25 Tagen tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2009/06/15/info-petition-gegen-internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2008/12/24/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2008/12/24/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit, wir haben den 24. Dezember 2008. Ich wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße, Philippe Stellwag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="weihnachtssterne" src="http://www.stellwag.eu/wp-content/uploads/2008/12/weihnachtssterne.jpg" alt="weihnachtssterne" hspace="4" vspace="4" width="100" height="100" />Nun ist es soweit, wir haben den 24. Dezember 2008.</p>
<p>Ich wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.</p>
<p>Liebe Grüße,</p>
<p>Philippe Stellwag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2008/12/24/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake-ähnliches Terminal</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2008/12/23/quake-ahnliches-terminal/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2008/12/23/quake-ahnliches-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich durch Zufall auf diesen Artikel von apfel-i.net gestoßen. Darin wird beschrieben, dass man über blacktree-visor auf Basis von SIMBL ein Quake-ähnliches Terminal unter Mac OS X (für 10.4 und 10.5 verfügbar) bekommt. Das sieht nicht nur sehr geil aus, es ist für Leute mit einer Affinität zur Konsole auch durchaus praktisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bin ich durch Zufall auf diesen <a href="http://apfel-i.net/2008/04/quake-artiges-terminal-mac-os-x.html" target="_blank">Artikel</a> von <a href="http://apfel-i.net" target="_blank">apfel-i.net</a> gestoßen. Darin wird beschrieben, dass man über <a href="http://code.google.com/p/blacktree-visor/" target="_blank">blacktree-visor</a> auf Basis von <a href="http://www.culater.net/software/SIMBL/SIMBL.php" target="_blank">SIMBL</a> ein Quake-ähnliches Terminal unter Mac OS X (für 10.4 und 10.5 verfügbar) bekommt. Das sieht nicht nur sehr geil aus, es ist für Leute mit einer Affinität zur Konsole auch durchaus praktisch. <img src='http://www.stellwag.eu/wp-includes/images/smilies/icon_good.gif' alt=':good:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2008/12/23/quake-ahnliches-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{She&#124;It}&#8217;s back!</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2008/10/19/sheits-back/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2008/10/19/sheits-back/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist sie repariert, der Spiegel wurde getauscht/justiert und der CMOS sowie das Suchersystem wurde gereinigt. Und in der Tat, der schwarze Punkt auf dem Spiegel ist weg! Was mich etwas verwundert ist, dass der Bildzähler (der die Bilder nach einer fortlaufenden Nummer benennt [Einstellungsache], IMG_6499.JPG, IMG_6500.JPG, &#8230;) von 650 auf 3500 hochgesprungen ist, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist <a href="http://www.stellwag.eu/2008/10/11/keine-reparatur-bei-canon/" target="_self">sie</a> repariert, der Spiegel wurde getauscht/justiert und der CMOS sowie das Suchersystem wurde gereinigt. Und in der Tat, der schwarze Punkt auf dem Spiegel ist weg!</p>
<p>Was mich etwas verwundert ist, dass der Bildzähler (der die Bilder nach einer fortlaufenden Nummer benennt [Einstellungsache], IMG_6499.JPG, IMG_6500.JPG, &#8230;) von 650 auf 3500 hochgesprungen ist, als ich meine CF-Karte wieder eingelegt hatte! <img src='http://www.stellwag.eu/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2008/10/19/sheits-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keine Reparatur bei Canon</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2008/10/11/keine-reparatur-bei-canon/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2008/10/11/keine-reparatur-bei-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine Canon EOS 400D jetzt schon über 2 Wochen in der Reparatur &#8211; oder soll ich sagen auf dem Reparaturweg &#8211; ist, habe ich heute mal bei Saturn angerufen, um mich um den Status meines Reparaturauftrags zu informieren. Die sehr nette Dame schaute kurz in ihr System und erklärte mir dann, dass es bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem <a href="http://www.stellwag.eu/2008/10/07/service-saturn-canon-jwd/" target="_self">meine Canon EOS 400D</a> jetzt schon über 2 Wochen in der Reparatur &#8211; oder soll ich sagen auf dem Reparaturweg &#8211; ist, habe ich heute mal bei Saturn angerufen, um mich um den Status meines Reparaturauftrags zu informieren. Die sehr nette Dame schaute kurz in ihr System und erklärte mir dann, dass es bei der Reparatur zu einer Verzögerung kommt, da Canon die Reparatur selbst nicht durchführen kann <img src='http://www.stellwag.eu/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  und meine Karmera zu einer externen Reparaturwerkstatt weitergeleitet wurde. Die Aussage hatte ich IMHO in abgewandelter Form vor einigen Tagen schon einmal gehört.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2008/10/11/keine-reparatur-bei-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service &gt; Saturn &gt; Canon &gt; JWD</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2008/10/07/service-saturn-canon-jwd/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2008/10/07/service-saturn-canon-jwd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich auf meiner neuen Canon EOS 400D direkt auf der Mitte des Spiegels einen schwarzen Punkt, d.h. eine Unreinheit des Spiegels, entdeckt hatte, habe ich die Cam über Saturn zu Canon schicken lassen. Die Ende Juni 2008 bei Saturn gekaufte DSLR hatte diesen Punkt auf dem Spiegel schon seit dem Kauf. Aber erst hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich auf meiner neuen <a href="http://www.stellwag.eu/2008/09/13/ein-paar-dslr-testfotos/" target="_self">Canon EOS 400D </a>direkt auf der Mitte des Spiegels einen schwarzen Punkt, d.h. eine Unreinheit des Spiegels, entdeckt hatte, habe ich die Cam über <a href="http://www.saturn.de" target="_blank">Saturn</a> zu <a href="http://www.canon.de" target="_blank">Canon</a> schicken lassen.</p>
<p>Die Ende Juni 2008 bei Saturn gekaufte DSLR hatte diesen Punkt auf dem Spiegel schon seit dem Kauf. Aber erst hatte ich gedacht, dass der Punkt etwas mit dem AF zu tun haben könnte. Dem war aber nicht so! Nun ist sie bei Canon eingegangen (9 Tage hat es gebraucht, bis sie dort angeblich angekommen ist) und wurde sofort(?) an einen externen Servicedienstleister weitergeschickt, der die 400D reparieren soll. Das hört sich jetzt für mich so an, als wäre das der Anfang einer never ending story&#8230; <img src='http://www.stellwag.eu/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vielleicht hätte ich den &#8220;Schönheitsfehler&#8221; ignorieren sollen, der ja zum Glück auf den Photos nicht mit auftaucht, weil der Spiegel das vom Objektiv kommende Bild nach oben auf die Mattscheibe projeziert und über ein Prisma dann im Sucher landet. Auf dem CMOS landet bei Drücken des Auslösers das fehlerfreie Bild. <img src='http://www.stellwag.eu/wp-includes/images/smilies/icon_good.gif' alt=':good:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.stellwag.eu/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2008/10/07/service-saturn-canon-jwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar DSLR-Testfotos!</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2008/09/13/ein-paar-dslr-testfotos/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2008/09/13/ein-paar-dslr-testfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Testfotos von meiner neuen Canon EOS 400D &#8211; leider noch mit dem Kitobjektiv 18-55m f/3,5-5,6 USM II, ohne IS: ISO 400, 1/10 Sek., 39 mm, f/5 ISO 400, 6 Sek., 18 mm, f/16 ISO 400, 1/80 Sek., 45 mm, f/5,6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein paar Testfotos von meiner neuen <a href="http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_400D/" target="_blank">Canon EOS 400D</a> &#8211; leider noch mit dem Kitobjektiv 18-55m f/3,5-5,6 USM II, ohne IS:</p>
<p><img src="http://gallery.wif.name/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=126&amp;g2_serialNumber=2" alt="" /><br />
ISO 400, 1/10 Sek., 39 mm, f/5<span id="more-483"></span></p>
<p><img src="http://gallery.wif.name/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=129&amp;g2_serialNumber=2" alt="" /><br />
ISO 400, 6 Sek., 18 mm, f/16</p>
<p><img src="http://gallery.wif.name/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=132&amp;g2_serialNumber=2" alt="" /><br />
ISO 400, 1/80 Sek., 45 mm, f/5,6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2008/09/13/ein-paar-dslr-testfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP 2.6(.1) mit Versionsklonung</title>
		<link>http://www.stellwag.eu/2008/08/15/wp-261-mit-versionsklonung/</link>
		<comments>http://www.stellwag.eu/2008/08/15/wp-261-mit-versionsklonung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellwag.eu/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Das seit langem ausstehende Update auf WP 2.6 habe ich mit dem Einspielen der aktuellen Version 2.6.1 nun mal übersprungen. Probleme gab es soweit nicht! Was mich etwas irritiert, ist das komische Verständnis einer &#8220;Versionsverwaltung&#8221;, die seit dem 2.6er Release in WordPress zur Verfügung steht. Bei jedem Klick auf &#8220;Save&#8221; die neue Version des Blogeintrags/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das seit langem ausstehende Update auf <a href="http://wordpress.org/development/2008/07/wordpress-26-tyner/" target="_blank">WP 2.6</a> habe ich mit dem Einspielen der aktuellen Version <a href="http://wordpress.org/development/2008/08/wordpress-261/">2.6.1</a> nun mal übersprungen. Probleme gab es soweit nicht! Was mich etwas irritiert, ist das komische Verständnis einer &#8220;Versionsverwaltung&#8221;, die seit dem 2.6er Release in WordPress zur Verfügung steht. Bei jedem Klick auf &#8220;Save&#8221; die neue Version des Blogeintrags/ des Seiteninhalts als neuen Post/ als neue Seite zu behandeln und die alte Version &#8220;zu verstecken&#8221; war anscheinend einfach zu implementieren, aber die Speicherexplosion der dahinterliegenden Datenbank ist wirklich ein ekliger Nebeneffekt. Warum speichert man keine Diffs ab?</p>
<p>Wie man das Begrenzen der Versionen bzw. das Ausschalten dieser &#8220;Versionsveraltung&#8221; erreicht, lässt sich z. B. bei <a href="http://www.fertinger.de/wordpress/wordpress-versionsverwaltung.html" target="_blank">fertinger.de</a> oder <a href="http://www.cywhale.de/2008/05/28/versionierung-in-wordpress-26/" target="_blank">cywhale.de</a> nachlesen. Das nachträgliche Löschen von Revisionen kann &#8211; ganz nach dem Motto WYSIWYG &#8211; über ein <a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2008/06/27/beachte-beim-update-auf-wordpress-26.html" target="_blank">einfaches SQL-Statement</a> realisiert werden. Nagut, eigentlich sollte man das nicht tun, aber hier &#8230; Dieses Konzept der &#8220;Versionsklonung&#8221; ist schon ziemlich dämlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellwag.eu/2008/08/15/wp-261-mit-versionsklonung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
